Color: | |
---|---|
Size: | |
Packing: | |
Availability: | |
Quantity: | |
MFJ-50I/60I/65I/75I
Mingletec
Product Features:
1. The industrial fan by using permanent magnet brushless DC motor.
2. Fully sealed motor. Dust proof, smoke proof, oil proof, which can be used in the harsh environment.
3. Over-load protection, no burnt motor, longer service life.
4. 2mm Stamped Aluminum blade.
5. 4 Speeds adjustable.
6. Widely used in the general environment of the factory, workshops, warehouses, basements etc, for ventilation and improving environment.
Model | Size | Voltage (V/Hz) | Power (W) | Speed (RPM) | Air Volume (m³/h) | Net Weight (Kg) |
MFJ-50I | 20Inch | 220-240/50-60 | 20-63 | 700-1400 | 1700-8500 | 14 |
MFJ-65I | 26Inch | 220-240/50-60 | 20-125 | 700-1350 | 2400-12000 | 16 |
MFJ-75I | 30Inch | 220-240/50-60 | 20-130 | 700-1280 | 2700-13500 | 17 |
MFJ-85I | 36Inch | 220-240/50-60 | 20-260 | 600-1200 | 4500-21000 | 19 |
Product Features:
1. The industrial fan by using permanent magnet brushless DC motor.
2. Fully sealed motor. Dust proof, smoke proof, oil proof, which can be used in the harsh environment.
3. Over-load protection, no burnt motor, longer service life.
4. 2mm Stamped Aluminum blade.
5. 4 Speeds adjustable.
6. Widely used in the general environment of the factory, workshops, warehouses, basements etc, for ventilation and improving environment.
Model | Size | Voltage (V/Hz) | Power (W) | Speed (RPM) | Air Volume (m³/h) | Net Weight (Kg) |
MFJ-50I | 20Inch | 220-240/50-60 | 20-63 | 700-1400 | 1700-8500 | 14 |
MFJ-65I | 26Inch | 220-240/50-60 | 20-125 | 700-1350 | 2400-12000 | 16 |
MFJ-75I | 30Inch | 220-240/50-60 | 20-130 | 700-1280 | 2700-13500 | 17 |
MFJ-85I | 36Inch | 220-240/50-60 | 20-260 | 600-1200 | 4500-21000 | 19 |
No.3032, Tianying Creative Park, Tianhe District, Guangzhou Guangdong China.
+86-18922203930