Size: | |
---|---|
Availability: | |
Quantity: | |
MKF-C6/8/10/12
Mingletec
Model | Voltage (V/Hz) | Power (W) | Speed (r/min) | Noise (dB) | Air Volume (m3/h) | Product size(mm) A/B/C/D/E | pcs/ctn (Pcs) | Weight (kg) |
MKF-C6 | 220/50 | 26 | 1350 | 41 | 241 | 230/160/52/82/192 | 5 | 1.24 |
MKF-C8 | 220/50 | 31 | 1250 | 43 | 486 | 296/200/58/67/242 | 5 | 1.60 |
MKF-C10 | 220/50 | 36 | 1250 | 46 | 720 | 338/240/59/74/292 | 5 | 2.04 |
MKF-C12 | 220/50 | 45 | 1000 | 48 | 1080 | 388/290/59/85/343 | 5 | 2.40 |
Model | Voltage (V/Hz) | Power (W) | Speed (r/min) | Noise (dB) | Air Volume (m3/h) | Product size(mm) A/B/C/D/E | pcs/ctn (Pcs) | Weight (kg) |
MKF-C6 | 220/50 | 26 | 1350 | 41 | 241 | 230/160/52/82/192 | 5 | 1.24 |
MKF-C8 | 220/50 | 31 | 1250 | 43 | 486 | 296/200/58/67/242 | 5 | 1.60 |
MKF-C10 | 220/50 | 36 | 1250 | 46 | 720 | 338/240/59/74/292 | 5 | 2.04 |
MKF-C12 | 220/50 | 45 | 1000 | 48 | 1080 | 388/290/59/85/343 | 5 | 2.40 |
No.3032, Tianying Creative Park, Tianhe District, Guangzhou Guangdong China.
+86-18922203930